3DS Title Key DB - Details
This page was made to list information about the completion of the 3DS Title Key Database website at any given time. It is automatically updated once a day and so will always have up to date information.
You can click the "Summary" button above to view overall statistics.
Display Style:
Have: 1795
Miss: 1252
Region | Name | Product Code | Title ID |
---|---|---|---|
JPN/JP | -CHASE- 未解決事件捜査課 ~遠い記憶~ | CTR-N-KMVJ | 0004000000187600 |
EUR/GB | 10-in-1: Arcade Collection | CTR-N-JAQP | 00040000000E7300 |
USA/US | 10-in-1: Arcade Collection | CTR-N-JAQE | 00040000000C1400 |
JPN/JP | 1000m ゾンビエスケープ! | CTR-N-KZEJ | 00040000001BBC00 |
USA/US | 1001 Spikes | CTR-N-JSKE | 000400000008FE00 |
USA/US | 101 DinoPets 3D | CTR-N-JDDE | 00040000000B8500 |
USA/US | 101 Penguin Pets 3D | CTR-N-JP8E | 00040000000EBE00 |
EUR/GB | 2 Fast 4 Gnomz | CTR-N-JT4P | 00040000000BCE00 |
EUR/GB | 2048 | CTR-N-JFEP | 0004000000143D00 |
JPN/JP | 2048 | CTR-N-JFEJ | 000400000014AF00 |
USA/US | 2048 | CTR-N-JFEE | 0004000000139000 |
EUR/GB | 35 Junior Games | CTR-N-AJCZ | 00040000000C3200 |
EUR/GB | 3D After Burner II | CTR-N-JVNP | 0004000000157A00 |
USA/US | 3D After Burner II | CTR-N-JVNE | 0004000000158900 |
EUR/GB | 3D Altered Beast | CTR-N-JA7P | 00040000000DC200 |
USA/US | 3D Altered Beast | CTR-N-JA7E | 00040000000D9D00 |
EUR/GB | 3D Classics Excitebike | CTR-N-SAEP | 0004000000054E00 |
EUR/GB | 3D Classics Kid Icarus | CTR-N-SAAP | 0004000000055200 |
EUR/GB | 3D Classics Kirby's Adventure | CTR-N-SAFP | 0004000000055000 |
EUR/GB | 3D Classics TwinBee | CTR-N-SACP | 0004000000055300 |
EUR/GB | 3D Classics Urban Champion | CTR-N-SADP | 0004000000054F00 |
EUR/GB | 3D Classics Xevious | CTR-N-SABP | 0004000000055100 |
USA/US | 3D Classics: Excitebike | CTR-N-SAEE | 0004000000054300 |
USA/US | 3D Classics: Kid Icarus | CTR-N-SAAE | 0004000000054200 |
USA/US | 3D Classics: Kirby's Adventure | CTR-N-SAFE | 0004000000054600 |
USA/US | 3D Classics: TwinBee | CTR-N-SACE | 0004000000054400 |
USA/US | 3D Classics: Urban Champion | CTR-N-SADE | 0004000000054500 |
USA/US | 3D Classics: Xevious | CTR-N-SABE | 0004000000054700 |
EUR/GB | 3D Ecco The Dolphin | CTR-N-JDLP | 00040000000DE300 |
USA/US | 3D Ecco the Dolphin | CTR-N-JDLE | 00040000000D9E00 |
EUR/GB | 3D Fantasy Zone | CTR-N-JF8P | 0004000000152400 |
USA/US | 3D Fantasy Zone | CTR-N-JF8E | 0004000000152300 |
EUR/GB | 3D Fantasy Zone 2 | CTR-N-JFCP | 0004000000158100 |
USA/US | 3D Fantasy Zone II W | CTR-N-JFCE | 0004000000158B00 |
EUR/GB | 3D Galaxy Force II | CTR-N-JGFP | 00040000000C0900 |
USA/US | 3D Galaxy Force II | CTR-N-JGFE | 00040000000C0B00 |
EUR/GB | 3D Game Collection | CTR-N-AD3Z | 00040000000D5C00 |
USA/US | 3D Game Collection | CTR-N-AD3E | 00040000000C0500 |
EUR/GB | 3D Gunstar Heroes | CTR-N-KGHP | 000400000015B900 |
USA/US | 3D Gunstar Heroes | CTR-N-KGHE | 0004000000158400 |
EUR/GB | 3D MahJongg | CTR-N-AG2Z | 00040000000D5D00 |
USA/US | 3D MahJongg | CTR-N-AG2E | 00040000000C1000 |
EUR/GB | 3D Out Run | CTR-N-JYRP | 0004000000157F00 |
USA/US | 3D Out Run | CTR-N-JYRE | 0004000000158A00 |
USA/US | 3D Retro Dungeon Puzzle Challenge | KTR-N-CDPE | 000400000F710A00 |
EUR/GB | 3D Shinobi III | CTR-N-JSNP | 00040000000DE200 |
USA/US | 3D Shinobi III: Return of the Ninja Master | CTR-N-JSNE | 00040000000D9F00 |
EUR/GB | 3D Solitaire | CTR-N-JSLP | 000400000008AA00 |
USA/US | 3D Solitaire | CTR-N-JSLE | 000400000008C100 |
EUR/GB | 3D Sonic the Hedgehog | CTR-N-JHJP | 00040000000DB500 |
USA/US | 3D Sonic The Hedgehog | CTR-N-JHJE | 00040000000DA000 |
EUR/GB | 3D Sonic The Hedgehog 2 | CTR-N-KSNP | 000400000015BA00 |
USA/US | 3D Sonic The Hedgehog 2 | CTR-N-KSNE | 0004000000158D00 |
EUR/GB | 3D Space Harrier | CTR-N-JSHP | 00040000000C0700 |
USA/US | 3D Space Harrier | CTR-N-JSHE | 00040000000C0C00 |
EUR/GB | 3D Streets of Rage | CTR-N-JRAP | 00040000000DE400 |
USA/US | 3D Streets of Rage | CTR-N-JRAE | 00040000000DA100 |
EUR/GB | 3D Streets of Rage 2 | CTR-N-KSRP | 000400000015B800 |
USA/US | 3D Streets of Rage 2 | CTR-N-KSRE | 0004000000158300 |
EUR/GB | 3D Super Hang On | CTR-N-JHAP | 00040000000C0A00 |
USA/US | 3D Super Hang-On | CTR-N-JHAE | 00040000000C0D00 |
EUR/GB | 3D Thunder Blade | CTR-N-JT7P | 0004000000158200 |
USA/US | 3D Thunder Blade | CTR-N-JT7E | 0004000000158C00 |
JPN/JP | 3D アウトラン | CTR-N-JYRJ | 0004000000128900 |
JPN/JP | 3D アフターバーナーⅡ | CTR-N-JVNJ | 0004000000114200 |
JPN/JP | 3D ガンスターヒーローズ | CTR-N-KGHJ | 0004000000162600 |
JPN/JP | 3D サンダーブレード | CTR-N-JT7J | 0004000000128A00 |
JPN/JP | 3D ザ・スーパー忍Ⅱ | CTR-N-JSNJ | 00040000000EE800 |
JPN/JP | 3D スペースハリアー | CTR-N-JSHJ | 00040000000C9300 |
JPN/JP | 3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ | CTR-N-JHJJ | 00040000000E9900 |
JPN/JP | 3D ソニック・ザ・ヘッジホッグ2 | CTR-N-KSNJ | 0004000000162700 |
JPN/JP | 3D ファンタジーゾーン オパオパブラザーズ | CTR-N-JF8J | 0004000000120100 |
JPN/JP | 3D ファンタジーゾーンⅡダブル | CTR-N-JFCJ | 0004000000121D00 |
JPN/JP | 3D ベア・ナックルⅡ 死闘への鎮魂歌 | CTR-N-KSRJ | 0004000000162500 |
JPN/JP | 3Dクラシックス アーバンチャンピオン | CTR-N-SADJ | 000400000004E700 |
JPN/JP | 3Dクラシックス エキサイトバイク | CTR-N-SAEJ | 0004000000045C00 |
JPN/JP | 3Dクラシックス ゼビウス | CTR-N-SABJ | 000400000004D500 |
JPN/JP | 3Dクラシックス ツインビー | CTR-N-SACJ | 000400000004D600 |
JPN/JP | 3Dクラシックス 光神話 パルテナの鏡 | CTR-N-SAAJ | 0004000000045B00 |
JPN/JP | 3Dクラシックス 星のカービィ 夢の泉の物語 | CTR-N-SAFJ | 000400000004E800 |
JPN/JP | 3Dブロック崩し | CTR-N-JB6J | 0004000000052A00 |
JPN/JP | 3次元エアホッケー | CTR-N-JAHJ | 0004000000089100 |
EUR/GB | 50 Classic Games 3D | CTR-N-AF6Y | 00040000000C2C00 |
USA/US | 50 Classic Games 3D | CTR-N-AF6E | 00040000000BF300 |
EUR/GB | 6180 the moon | KTR-N-CB6P | 000400000F70A200 |
USA/US | 6180 the moon | KTR-N-CB6E | 000400000F70A500 |
JPN/JP | 6×1≠UNLIMITED? | CTR-N-KDMJ | 000400000015A800 |
EUR/GB | 7th Dragon III Code: VFD | CTR-P-BD7P | 00040000001A6C00 |
USA/US | 7th Dragon III Code: VFD | CTR-N-BD7E | 000400000018F800 |
EUR/GB | 80'S OVERDRIVE | CTR-N-KD8P | 000400000018FF00 |
USA/US | 80'S OVERDRIVE | CTR-N-KD8E | 000400000018F600 |
JPN/JP | 9-in-1 アーケードコレクション | CTR-N-JAQJ | 0004000000123300 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.1 THE 密室からの脱出 | CTR-N-JM4J | 0004000000052700 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.10 THE浮気彼氏Xmas中止のお知らせ | CTR-N-JUKJ | 00040000000D8C00 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.11 THE 浮気彼氏 家政婦が見た浮気 | CTR-N-JUSJ | 00040000000DAF00 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.12 THE 脱出ゲーム 危険な5つの密室 | CTR-N-JD4J | 00040000000E9200 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.14 THE 脱出ゲーム ~裏切りの密室~ | CTR-N-JD5J | 00040000000E9300 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.16 THE 密室からの脱出 ファミレス編 | CTR-N-JF3J | 00040000000FA300 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.2 THE 密室からの脱出 学校の旧校舎編 | CTR-N-JM2J | 0004000000071900 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.22 THE 歩兵~戦場の犬たち~ | CTR-N-JH3J | 00040000000D8600 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.24 THE 密室からの脱出 温泉編 | CTR-N-JEHJ | 0004000000114500 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.27 THE イラストパズル | CTR-N-JD6J | 0004000000103E00 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.3 THE 密室からの脱出 セレブな豪邸編 | CTR-N-JM3J | 0004000000088E00 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.32 THEバトルロボ大共闘スクランブル | CTR-N-JVRJ | 000400000012B500 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.35 THE 呪いの廃校舎 | CTR-N-KHKJ | 000400000014B600 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.37 THE 巨人走 | CTR-N-KJSJ | 0004000000156900 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.38 THE アイテム探し | CTR-N-KJKJ | 0004000000156800 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.4 THE 密室からの脱出 南国のリゾート編 | CTR-N-JMRJ | 00040000000A7A00 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.5 THE 呪いの廃病院 | CTR-N-JKNJ | 00040000000AB800 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.6 THE密室からの脱出クマドナルボウル編 | CTR-N-JM6J | 00040000000B6B00 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.7 THE 浮気彼氏 ~突撃!浮気現場~ | CTR-N-JUWJ | 00040000000BFD00 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.8 THE 浮気彼氏 ~浮気の代償~ | CTR-N-JUDJ | 00040000000D7A00 |
JPN/JP | @SIMPLE DLシリーズ Vol.9 THE 密室からの脱出 テレビ局編 | CTR-N-JM7J | 00040000000D8300 |
EUR/GB | A-Train 3D: City Simulator | CTR-N-AALP | 0004000000153B00 |
USA/US | A-Train 3D: City Simulator | CTR-N-AALE | 0004000000155700 |
EUR/GB | Adventure Bar Story | CTR-N-JFNP | 000400000015FE00 |
USA/US | Adventure Bar Story | CTR-N-JFNE | 0004000000160F00 |
EUR/GB | Adventure Labyrinth Story | CTR-N-KFNP | 0004000000194100 |
USA/US | Adventure Labyrinth Story | CTR-N-KFNE | 0004000000194300 |
EUR/GB | AERO PORTER | CTR-N-JAPP | 00040000000BC200 |
USA/US | AERO PORTER | CTR-N-JAPE | 00040000000BC000 |
EUR/GB | AeternoBlade | CTR-P-ACUP | 0004000000084D00 |
USA/US | AeternoBlade | CTR-N-ACUE | 00040000000CD300 |
EUR/GB | AiRace Speed | CTR-N-JARP | 00040000000C1700 |
USA/US | AiRace Speed | CTR-N-JARE | 00040000000A2F00 |
EUR/GB | AiRace Xeno | CTR-N-JYSP | 0004000000129600 |
USA/US | AiRace Xeno | CTR-N-JYSE | 000400000012BF00 |
JPN/JP | Aiレース:スピード | CTR-N-JARJ | 0004000000114800 |
USA/US | Akari by Nikoli | CTR-N-JBJE | 000400000008CE00 |
USA/US | Alchemic Dungeons | CTR-N-KAWE | 00040000001C6B00 |
EUR/GB | Alien on the run | CTR-N-JJAP | 0004000000192E00 |
USA/US | Alien On The Run | CTR-N-JJAE | 0004000000127600 |
USA/US | Alphadia | CTR-N-KAFE | 0004000000188100 |
USA/US | Alter World | KTR-N-CAYE | 000400000F70F300 |
EUR/GB | Ambition of the Slimes | CTR-N-KQSP | 00040000001A1B00 |
USA/US | Ambition of the Slimes | CTR-N-KQSE | 00040000001A1700 |
USA/US | Angler's Club: Ultimate Bass Fishing 3D | CTR-N-AFDE | 0004000000048200 |
EUR/GB | Angry Bunnies | CTR-N-JANP | 000400000010A400 |
USA/US | Angry Bunnies | CTR-N-JANE | 00040000000C5800 |
USA/US | Angry Video Game Nerd Adventures | CTR-N-KNAE | 0004000000161000 |
EUR/GB | Angry Video Game Nerd Adventures | CTR-N-KNAP | 000400000017FE00 |
EUR/GB | Animal Crossing: Happy Home Designer | CTR-P-EDHP | 000400000014F200 |
USA/US | Animal Crossing: Happy Home Designer | CTR-N-EDHE | 000400000014F100 |
EUR/GB | Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo | CTR-P-EAAP | 0004000000198F00 |
USA/US | Animal Crossing: New Leaf Welcome amiibo | CTR-P-EAAE | 0004000000198E00 |
USA/US | Anime Workshop | CTR-N-KTCE | 00040000001BEF00 |
EUR/GB | Another World - 20th Anniversary Edition | CTR-N-JWTP | 0004000000126700 |
USA/US | Another World - 20th Anniversary Edition | CTR-N-JWTE | 0004000000127200 |
EUR/GB | Apollo Justice: Ace Attorney | CTR-N-AXRP | 00040000001BBD00 |
USA/US | Apollo Justice: Ace Attorney | CTR-N-AXRE | 00040000001BD200 |
USA/US | Aqua Moto Racing 3D | CTR-N-JMTE | 0004000000095200 |
EUR/GB | ARC STYLE: Baseball 3D | CTR-N-JBSP | 0004000000143F00 |
USA/US | ARC STYLE: Baseball 3D | CTR-N-JBSE | 000400000010C600 |
USA/US | ARC STYLE: Soccer 3D | CTR-N-JA3E | 0004000000086A00 |
USA/US | ARC STYLE: Solitaire | CTR-N-JKME | 00040000000AE900 |
USA/US | Are You Smarter Than a 5th Grader? | CTR-N-BY5E | 000400000016F100 |
USA/US | Art Academy: Lessons for Everyone! | CTR-N-AACE | 0004000000095800 |
EUR/GB | Art of Balance TOUCH! | CTR-N-JABP | 000400000008F000 |
USA/US | Art of Balance TOUCH! | CTR-N-JABE | 000400000008FF00 |
USA/US | Ascent of Kings | KTR-N-CAME | 000400000F70BC00 |
USA/US | Asdivine Cross | CTR-N-KVXE | 00040000001C5000 |
EUR/GB | Ash | CTR-N-KASP | 000400000016EB00 |
USA/US | ASH | CTR-N-KASE | 000400000016EE00 |
EUR/GB | Atlantic Quest | CTR-N-BAQZ | 0004000000132E00 |
EUR/GB | ATTACK OF THE FRIDAY MONSTERS! A TOKYO TALE | CTR-N-JKEP | 00040000000E7500 |
USA/US | ATTACK OF THE FRIDAY MONSTERS! A TOKYO TALE | CTR-N-JKEE | 00040000000E7600 |
USA/US | ATV Wild Ride 3D | CTR-N-JWRE | 000400000009CA00 |
EUR/GB | Azada | CTR-P-AZDP | 000400000006D000 |
USA/US | Azada | CTR-N-AZDE | 0004000000130A00 |
JPN/JP | AZITO 3D Kyoto | CTR-N-JKYJ | 000400000009F900 |
EUR/GB | Azure Striker GUNVOLT | CTR-N-JV7P | 0004000000165600 |
USA/US | Azure Striker GUNVOLT | CTR-N-JV7E | 000400000014C800 |
EUR/GB | Azure Striker GUNVOLT 2 | CTR-N-KGBP | 00040000001A6E00 |
USA/US | Azure Striker GUNVOLT 2 | CTR-N-KGBE | 0004000000196A00 |
USA/US | Balloon Pop Remix | CTR-N-JB9E | 00040000000A8300 |
EUR/GB | Banana Bliss: Jungle Puzzles | CTR-N-JSRP | 0004000000116300 |
USA/US | Banana Bliss: Jungle Puzzles | CTR-N-JSRE | 0004000000116B00 |
USA/US | Batman: Arkham Origins Blackgate | CTR-N-AZEE | 00040000000D6B00 |
EUR/GB | Battleminer | CTR-N-KBMP | 000400000014DA00 |
JPN/JP | BATTLEMINER | CTR-N-KBMJ | 0004000000189100 |
USA/US | Battleminer | CTR-N-KBME | 000400000014C900 |
JPN/JP | Battleminerz | CTR-N-KBXJ | 00040000001D0900 |
USA/US | Battleminerz | CTR-N-KBXE | 00040000001B4200 |
EUR/GB | BearShark | CTR-N-JBZP | 000400000011C700 |
EUR/GB | Best of Mahjong | CTR-N-JVMP | 000400000012C300 |
EUR/GB | Best of Solitaire | CTR-N-JVTP | 000400000012C400 |
USA/US | Best of Solitaire | CTR-N-JVTE | 0004000000123600 |
USA/US | Beyblade Evolution | CTR-N-ARXE | 00040000000CBF00 |
USA/US | Big Bass Arcade: No Limit | CTR-N-JBXE | 00040000000D6600 |
EUR/GB | Bike Rider DX | CTR-N-JCXP | 00040000000F8400 |
USA/US | Bike Rider DX | CTR-N-JCXE | 00040000000FC000 |
EUR/GB | BIKE RIDER DX2: GALAXY | CTR-N-JGYP | 0004000000161100 |
USA/US | BIKE RIDER DX2: GALAXY | CTR-N-JGYE | 0004000000128600 |
USA/US | Bingo Collection | CTR-N-KBHE | 00040000001BD100 |
EUR/GB | Bird Mania 3D | CTR-N-JT9P | 0004000000097000 |
USA/US | Bird Mania 3D | CTR-N-JT9E | 000400000008C000 |
EUR/GB | Bird Mania Christmas 3D | CTR-N-JXSP | 0004000000112500 |
USA/US | Bird Mania Christmas 3D | CTR-N-JXSE | 0004000000113D00 |
EUR/GB | Bit Boy!! ARCADE | CTR-N-JBBP | 000400000012D000 |
USA/US | Bit Boy!! ARCADE | CTR-N-JBBE | 000400000008D100 |
USA/US | Bit Dungeon Plus | CTR-N-KBYE | 00040000001B9200 |
EUR/GB | BIT.TRIP SAGA | CTR-P-ABTP | 0004000000075F00 |
USA/US | BIT.TRIP SAGA | CTR-N-ABTE | 0004000000045F00 |
EUR/GB | Blast 'Em Bunnies | CTR-N-JATP | 0004000000107A00 |
USA/US | Blast 'Em Bunnies | CTR-N-JATE | 0004000000107700 |
EUR/GB | Blaster Master Zero | CTR-N-KZVP | 00040000001BC300 |
USA/US | Blaster Master Zero | CTR-N-KZVE | 00040000001BD000 |
USA/US | Blasting Agent: Ultimate Edition | CTR-N-KBJE | 000400000019F200 |
USA/US | BLAZBLUE -CLONEPHANTASMA- | CTR-N-JB2E | 000400000010F800 |
JPN/JP | BLAZBLUE CONTINUUM SHIFT Ⅱ | CTR-N-ABLJ | 0004000000034A00 |
USA/US | Block-a-Pix Color | CTR-N-LBPE | 00040000001D3000 |
USA/US | BlockForm | KTR-N-CBFE | 000400000F707000 |
EUR/GB | BLOK DROP CHAOS | KTR-N-CDCP | 000400000F70F800 |
USA/US | BLOK DROP CHAOS | KTR-N-CDCE | 000400000F70FB00 |
EUR/GB | Bloo Kid 2 | CTR-N-KBKP | 0004000000169100 |
USA/US | Bloo Kid 2 | CTR-N-KBKE | 0004000000150D00 |
USA/US | Bloodstained: Curse of the Moon | CTR-N-BLME | 00040000001D4000 |
EUR/GB | Bloody Vampire | CTR-N-JBLP | 00040000000D1800 |
USA/US | Bomb Monkey | CTR-N-JB3E | 000400000009B200 |
USA/US | Bonds of the Skies | CTR-N-J4CE | 00040000001CC700 |
USA/US | Bowling Bonanza 3D | CTR-N-AB6E | 00040000000C7E00 |
EUR/GB | BOX UP | KTR-N-CBXP | 000400000F708A00 |
USA/US | BOX UP | KTR-N-CBXE | 000400000F708900 |
EUR/GB | BOXBOXBOY! | CTR-N-KCAP | 000400000018E800 |
USA/US | BOXBOXBOY! | CTR-N-KCAE | 000400000018EE00 |
EUR/GB | BOXBOY! | CTR-N-JCPP | 0004000000154600 |
USA/US | BOXBOY! | CTR-N-JCPE | 0004000000154500 |
USA/US | Boxzle | CTR-N-JQ9E | 00040000000FE400 |
USA/US | Brain Age: Concentration Training | CTR-N-ASRE | 00040000000B3C00 |
EUR/GB | Brave Dungeon | CTR-N-KBWP | 00040000001B9B00 |
USA/US | Brave Dungeon | CTR-N-KBWE | 00040000001C0100 |
USA/US | Brave Tank Hero | CTR-N-JLTE | 0004000000175A00 |
EUR/GB | Bravely Default | CTR-P-BTRP | 00040000000FC600 |
USA/US | Bravely Default | CTR-N-BTRE | 00040000000FC500 |
JPN/JP | BRAVELY DEFAULT -For the Sequel- | CTR-N-BTRJ | 00040000000DB600 |
EUR/GB | Bravely Second: End Layer | CTR-P-BSED | 000400000017BB00 |
USA/US | BRAVELY SECOND: END LAYER | CTR-N-BSEE | 000400000017BA00 |
EUR/GB | Bravely Second: End Layer Demo | CTR-N-KHSZ | 0004000000183800 |
USA/US | BRAVELY SECOND: END LAYER DEMO | CTR-N-KHSE | 0004000000183700 |
USA/US | Breakout Defense | KTR-N-CBBE | 000400000F70B300 |
USA/US | Breakout Defense 2 | KTR-N-CD2E | 000400000F70FA00 |
EUR/GB | BRICK RACE | KTR-N-CBEP | 000400000F707300 |
USA/US | BRICK RACE | KTR-N-CBEE | 000400000F707200 |
USA/US | BRICK THRU | KTR-N-CB3E | 000400000F710600 |
EUR/GB | Brilliant Hamsters! | CTR-N-AHMP | 00040000000BEF00 |
USA/US | Brunch Panic | CTR-N-JAJE | 00040000000F2C00 |
EUR/GB | Brutus & Futée | CTR-N-KBUP | 0004000000150900 |
USA/US | Bubble Pop World | CTR-N-JB8E | 00040000000BF200 |
EUR/GB | BUGS vs. TANKS! | CTR-N-JS4P | 00040000000DA200 |
USA/US | BUGS vs. TANKS! | CTR-N-JS4E | 00040000000D9800 |
EUR/GB | Butterfly Inchworm Animation II | CTR-N-JFYP | 00040000001B4400 |
USA/US | Butterfly Inchworm Animation II | CTR-N-JFYE | 0004000000110E00 |
EUR/GB | BYE-BYE BOXBOY! | CTR-N-KCKP | 00040000001B5400 |
USA/US | BYE-BYE BOXBOY! | CTR-N-KCKE | 00040000001B5300 |
EUR/GB | Candy, Please! | CTR-N-KCUP | 00040000001B7300 |
USA/US | Candy, Please! | CTR-N-KCUE | 00040000001B5E00 |
USA/US | Captain Toad: Treasure Tracker | CTR-N-BZPE | 00040000001CB100 |
USA/US | Carps & Dragons | CTR-N-JFAE | 0004000000086D00 |
USA/US | Cartoon Network: Battle Crashers | CTR-N-BRWE | 0004000000192000 |
USA/US | Castle Clout 3D | CTR-N-JCUE | 0004000000097300 |
JPN/JP | Castle Clout 3D 攻城戦線キャッスルクラウト | CTR-N-JCUJ | 00040000000E9400 |
EUR/GB | Castle Conqueror Defender | CTR-N-JCDP | 00040000000A6D00 |
USA/US | Castle Conqueror Defender | CTR-N-JCDE | 00040000000A8400 |
USA/US | Castle Conqueror EX | CTR-N-KCXE | 0004000000146A00 |
USA/US | Castlevania: Lords of Shadow - Mirror of Fate | CTR-N-ACFE | 0004000000096600 |
EUR/GB | Castlevania: Lords of Shadow Mirror of Fate | CTR-P-ACFP | 000400000009E500 |
EUR/GB | Cave Story | CTR-N-JD9P | 0004000000098900 |
USA/US | Cave Story | CTR-N-JD9E | 000400000009B300 |
JPN/JP | CHAIN BLASTER | CTR-N-JCBJ | 00040000000CF100 |
USA/US | Chain Blaster | CTR-N-JCBE | 00040000000DCC00 |
USA/US | Chase Cold Case Investigations ~Distant Memories~ | CTR-N-KMVE | 00040000001A6600 |
EUR/GB | Chase-Cold Case Investigations ~Distant Memories~ | CTR-N-KMVP | 00040000001A6F00 |
EUR/GB | Chat-A-Lot | CTR-N-JCTP | 000400000011C100 |
USA/US | Chat-A-Lot | CTR-N-JCTE | 0004000000123700 |
EUR/GB | Chibi-Robo! Let's Go, Photo! | CTR-N-JPMP | 00040000000F7600 |
EUR/GB | Chibi-Robo! Zip Lash | CTR-P-BXLP | 0004000000162F00 |
USA/US | Chibi-Robo! Zip Lash | CTR-N-BXLE | 0004000000163000 |
USA/US | Chibi-Robo!: Photo Finder | CTR-N-JPME | 0004000000107C00 |
EUR/GB | Chicken Wiggle | CTR-N-KCNP | 00040000001AD700 |
USA/US | Chicken Wiggle | CTR-N-KCNE | 00040000001A7F00 |
EUR/GB | Christmas Night Archery | KTR-N-CCAP | 000400000F70F700 |
EUR/GB | Christmas Wonderland 3 | CTR-N-JXMP | 00040000000E5600 |
EUR/GB | Chronus Arc | CTR-N-JCNP | 0004000000188600 |
USA/US | Chronus Arc | CTR-N-JCNE | 0004000000179000 |
EUR/GB | Citizens of Earth | CTR-N-JUYP | 0004000000136E00 |
USA/US | Citizens of Earth | CTR-N-JUYE | 000400000012C100 |
USA/US | City Mysteries | CTR-N-KCME | 000400000013E800 |
USA/US | Classic Games Overload: Card & Puzzle Edition | CTR-N-ACGE | 0004000000091700 |
EUR/GB | Coaster Creator 3D | CTR-N-JC2P | 00040000000F7400 |
USA/US | Coaster Creator 3D | CTR-N-JC2E | 000400000008B200 |
EUR/GB | Code Name: S.T.E.A.M. | CTR-N-AY6A | 0004000000132500 |
USA/US | Code Name: S.T.E.A.M. | CTR-N-AY6A | 0004000000132500 |
JPN/JP | Code Name: S.T.E.A.M. リンカーンVSエイリアン | CTR-N-AY6A | 0004000000132500 |
EUR/GB | Code of Princess | CTR-N-AC7P | 00040000000CB500 |
USA/US | Code of Princess | CTR-N-AC7E | 00040000000A2C00 |
EUR/GB | Collide-a-Ball | CTR-N-KDEP | 00040000001AEC00 |
USA/US | Collide-a-Ball | CTR-N-KDEE | 00040000001A1800 |
USA/US | COLOR CUBES | KTR-N-CCSE | 000400000F709A00 |
EUR/GB | Color Zen | CTR-N-JZNP | 0004000000117C00 |
USA/US | Color Zen | CTR-N-JZNE | 0004000000116D00 |
EUR/GB | Color Zen Kids | CTR-N-JZKP | 0004000000127000 |
USA/US | Color Zen Kids | CTR-N-JZKE | 0004000000124E00 |
EUR/GB | Colors! 3D | CTR-N-JCRP | 000400000008A800 |
JPN/JP | Colors! 3D | CTR-N-JCRJ | 00040000000FB700 |
USA/US | Colors! 3D | CTR-N-JCRE | 0004000000081100 |
EUR/GB | Comic Workshop | CTR-N-JWMP | 0004000000148400 |
USA/US | Comic Workshop | CTR-N-KWSE | 000400000013EA00 |
EUR/GB | Comic Workshop 2 | CTR-N-KW2P | 0004000000166F00 |
USA/US | Comic Workshop 2 | CTR-N-KW2E | 0004000000167F00 |
EUR/GB | Conception II: Children of the Seven Stars | CTR-N-BCCP | 0004000000123C00 |
USA/US | Conception II: Children of the Seven Stars | CTR-N-BCCE | 0004000000112C00 |
EUR/GB | Conveni Dream | CTR-N-JK5P | 0004000000192B00 |
USA/US | Conveni Dream | CTR-N-JK5E | 0004000000194400 |
EUR/GB | Cooking Mama 4 | CTR-P-ACQP | 000400000005ED00 |
USA/US | Cooking Mama 4: Kitchen Magic | CTR-N-ACQE | 000400000004E400 |
USA/US | Cooking Mama 5: Bon Appétit! | CTR-N-BC5E | 000400000012D600 |
EUR/GB | Cooking Mama: Bon Appétit | CTR-P-BC5P | 0004000000155B00 |
USA/US | Cooking Mama: Sweet Shop | CTR-N-BS8E | 00040000001B9C00 |
USA/US | Corpse Party | CTR-N-BCPE | 0004000000194200 |
EUR/GB | Crash City Mayhem | CTR-P-AC2P | 000400000009E700 |
USA/US | Crash City Mayhem | CTR-N-AC2E | 000400000004CD00 |
USA/US | Crashmo | CTR-N-JAUE | 00040000000B6E00 |
EUR/GB | Crazy Chicken Pirates 3D | CTR-N-JMNP | 00040000000A9900 |
USA/US | Crazy Chicken Pirates 3D | CTR-N-JMNE | 0004000000087500 |
EUR/GB | Crazy Chicken: Director's Cut 3D | CTR-N-JMBP | 00040000000BCA00 |
USA/US | Crazy Chicken: Director's Cut 3D | CTR-N-JMBE | 0004000000087400 |
USA/US | CRAZY CONSTRUCTION | CTR-N-JBTE | 00040000000CEE00 |
